Pwodwi Deskripsyon
Animal mineral sèl brik machin, machin brik sèl, ekipman sa a ka peze brik sèl mineral ki gen plis pase 10kg. Laprès idwolik la adopte yon estrikti kat-kolòn, ak presyon ki wo ak efikasite segondè.
Ekipman an mete sèl, eleman tras ak mineral nan li, brase yo respire, ak kolabore ak mwazi nan peze soti brik sèl nan gram diferan ak fòm.

Pwodwi paramèt
| Non. | Paramèt | Inite | SL100 | SL200 | SL315 | SL400 | SL500 | SL720 | |
| 1 | Gwo pouvwa nominal | kn | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 7200 | |
| 2 | Likid k ap travay presyon | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | Gwo distans ant avyon ki pi ba nan kurseur la ak worktable la | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 4 | Transpò kurseur | Siprime fòs | kn | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 7200 |
| Retounen fòs | kn | 250 | 300 | 500 | 800 | 800 | 9000 | ||
| Paramèt konjesyon serebral | Rout | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Vit desann vitès | mm/s | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | ||
| Ralanti | mm/s | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| Vitès repwesyon k ap flote | mm/s | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Vitès siprime apre peze | mm/s | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Retounen vitès | mm/s | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | ||
| 5 | Opere paramèt nan Piston èkstrakteur (si ou vle) | Fòs ekspilsyon | kn | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Rale desann fòs | kn | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||
| Rout | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||
| Jacking vitès | mm/s | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| K ap flote vitès anba | mm/s | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Vitès retraction | mm/s | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 6 | Desann paramèt Piston silenn | Rive jwenn deyò | kn | 350 | 500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| Fòs retraction | kn | 250 | 350 | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
| Tèr | mm | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | ||
| 8 | Zòn efikas nan worktable (bò gòch ak dwa × devan ak dèyè) | mm | 575×550 | 685x800 | 685x800 | 845x1000 | 845x1000 | 1000*1100 | |
| 9 | Total pouvwa motè | kw | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | |
| 10 | Pwa Briquette | Kg | 2 | 2-5 | 4-7 | 2-10 | 5-10 | 10-20 | |
Pwodwi aplikasyon

Se bèt mineral sèl brik machin yo te rele tou sèl brik idwolik machin, niche sèl machin briquette. Gwo bèt, tankou bèf ak mouton, ak lòt gwo bèt bezwen eleman mineral, vitamin, ak lòt eleman tras, eleman nitritif pa fòmil syantifik, nan mwazi an, gato a bòdi pou laprès, ak lòt fòm espesyal nan ekipman an. Pressed nan yon blòk pou bèf ak mouton defèt yon manje, fòm li yo varye, gen kèk ki silendrik, gen kèk ki rektangilè, kare, elatriye.
Pwodwi ekspozisyon

Eleman prensipal yo nan machin nan brik mineral bèt sèl:
1. Lame: Li konpoze de ankadreman, prensipal silenn idwolik, silenn idwolik dyaman, anba silenn idwolik, matche ankadreman mwazi ak mwazi, tèt presyon, elatriye.
2. Estasyon idwolik: Li konpoze de motè, ponp idwolik, aparèy pwoteksyon ponp, blòk kontwòl valv, ak sistèm kanalizasyon pou konekte machin nan briquetting.
3. konsole: Li konpoze de sistèm elektrik la ak sistèm nan kontwòl PLC.
Pwodwi tès

Pwodwi ekspozisyon

Anbalaj ak anbake

Baj popilè: Animal mineral sèl brik machin, Lachin Animal Mineral sèl brik manifaktirè machin, Swèd











